Beheermethode (DMAs)
Download dataVerwijzing en/of weglating | ||
|---|---|---|
Categorie Economisch1 | ||
DMA | Q-Park streeft naar een stabiel financieel resultaat en voert een duurzaam financieel beleid, risicomanagement en portfoliomanagement waarin weloverwogen afwegingen worden gemaakt tussen risico en rendement. In 2013 is het besluit genomen de onderneming intern te splitsen in een divisie Opco en Propco, waardoor aandeelhouders en andere belanghebbenden meer duidelijkheid krijgen over posities, activiteiten, investeringen en het verwachte rendement daarop van de twee divisies. | |
G4-EC1 | Operationeel resultaat voor belastingen en afschrijvingen | |
G4-EC2 | Financiële implicaties, risico’s en kansen voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering | Niet opgenomen in dit verslag3 |
G4-EC3 | Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringsplan van de organisatie | Niet opgenomen in dit verslag3 |
G4-EC4 | Financiële steun van een overheid | Niet opgenomen in dit verslag3 |
Categorie Milieu2 | ||
DMA | Q-Park streeft naar het verbeteren van milieuprestaties van eigen parkeerfaciliteiten, wagenpark, kantoren en het beïnvloeden van milieuprestaties van belangrijke relaties in de waardeketen. We maken ons sterk voor een algemeen geaccepteerde duurzame standaard voor parkeergarages (BREEAM). | |
G4-EN3 | Energieverbruik binnen de organisatie | |
G4-EN4 | Energieverbruik buiten de organisatie | GRI Prestaties (bedrijf en medewerkers pendelen) |
G4-EN5 | Energie-intensiteit | Niet opgenomen in dit verslag3 |
G4-EN6 | Energie besparing | |
G4-EN7 | Vermindering in energiebehoefte van producten en diensten | Niet opgenomen in dit verslag3 |
G4-EN15 | Directe broeikasgasuitstoot (scope 1) | |
G4-EN16 | Indirecte broeikasgasuitstoot (scope 2) | |
G4-EN17 | Overige indirecte broeikasgasuitstoot (scope 3) | |
G4-EN18 | Emissie-intensiteit broeikasgasuitstoot | Niet opgenomen in dit verslag3 |
G4-EN19 | Vermindering van broeikasgasuitstoot | Niet opgenomen in dit verslag3 |
G4-EN20 | Emissie van ozonafbrekende stoffen | Niet opgenomen in dit verslag3 |
G4-EN21 | NOx, SOx en andere significante luchtemissies | Niet opgenomen in dit verslag3 |
G4-EN29 | Monetaire waarde van boetes en niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en -regelgeving | Niet opgenomen in dit verslag3 |
Categorie Sociaal | ||
Subcategorie Arbeidsomstandigheden en menswaardig werk4 | ||
DMA | De deskundigheid en betrokkenheid van onze circa 2.600 medewerkers in vier clusters, hun onderlinge samenwerking en communicatie zijn bepalend voor de professionaliteit en slagvaardigheid van onze organisatie. Alleen met hun inzet kunnen wij de door ons gewenste kwaliteit in onze producten en diensten neerzetten. We streven naar een divers personeelssamenstelling en besteden bijzondere zorg aan het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers. | Maatschappij, GRI Prestaties en Jaarverslag: Personeel & Organisatie |
G4-LA1 | Personeelsverloop5 | |
G4-LA2 | Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die niet beschikbaar zijn voor deeltijdmedewerkers | Niet opgenomen in dit verslag3 |
G4-LA3 | Terugkeer naar het werk en behoud ratio na parentelverlof | |
G4-LA5 | Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo-commissies van medewerkers en medewerkers die bijdragen aan de controle op en advies over arbo-programma’s | Niet opgenomen in dit verslag3 |
G4-LA6 | Letsel, beroepsziekte, uitvaldagen en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen5 | GRI Prestaties. De stuurgroep heeft geadviseerd om de EU-OSHA te herzien als overkoepelend voor de hele organisatie. |
G4-LA7 | Medewerkers met een hoge incidentie van of een hoog risico op werkgerelateerde ziektes | Niet opgenomen in dit verslag3 |
G4-LA8 | Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden | Niet opgenomen in dit verslag3 |
G4-LA9 | Gemiddeld aantal uren training per jaar per medewerker | |
G4-LA10 | Programma’s voor ontwikkeling van vaardigheden en leven lang leren, in het kader van duurzame inzetbaarheid | Maatschappij, GRI Prestaties en Jaarverslag: Personeel & Organisatie |
G4-LA11 | Percentage van medewerkers dat informatie krijgt over prestatie en loopbaanontwikkeling | Maatschappij, GRI Prestaties en Jaarverslag: Personeel & Organisatie |
Subcategorie Mensenrechten | ||
DMA | Q-Park onderschrijft de richtlijnen van de OECD en UNGC met betrekking tot mensenrechten en komt deze richtlijnen na. Hierdoor gaat dit verslag er niet verder op in. Bovendien, zijn we niet actief in risicolanden. | |
Subcategorie Maatschappij6 | ||
DMA | Q-Park hanteert een eigen Code of Ethics, waarin is vastgelegd hoe medewerkers horen om te gaan met interne, nationale en internationale regels, wetten en richtlijnen. De code voorziet in procedures om misstanden te melden en in een klokkenluidersregeling. Medewerkers volgens op reguliere basis anti-corruptietrainingen. | |
G4-SO3 | Totaal aantal en percentage van alle activiteiten die beoordeeld zijn op een hoog risico voor corruptie en de vastgestelde significante risico’s | |
G4-SO4 | Communicatie en training in anticorruptiebeleid en -procedures | |
G4-SO5 | Maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van gevallen van corruptie | |
Subcategorie Product Verantwoordelijkheid7 | ||
DMA | Q-Park hecht zeer aan de privacy van klanten. Om veiligheidsredenen zijn onze parkeerfaciliteiten uitgerust met videocamera’s. Sommige garages gebruiken nummerplaatherkenning bij binnenkomst om het gebruiksgemak te vergroten. We hanteren strikte regels hoe met deze beeldgegevens om te gaan. Dit is vastgelegd in onze CCTV Code. | |
G4-PR8 | Aantal klachten met betrekking tot privacyschending van klanten of verlies van klantgegevens | |
G4-PR9 | Significante boetes wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving met betrekking tot de levering en het gebruik van producten en diensten | |
- In dit overzicht zijn bepaalde economische aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, alsdus de materialiteitsanalyse.
- In dit overzicht zijn bepaalde milieu aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, alsdus de materialiteitsanalyse.
- Deze PI is niet materieel, aldus de materialiteitsanalyse.
- In dit overzicht zijn bepaalde sociale arbeid en menswaardige werk aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, alsdus de materialiteitsanalyse.
- Q-Park heeft als regio Noordwest Europa.
- In dit overzicht zijn bepaalde sociaal maatschappelijke aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, alsdus de materialiteitsanalyse.
- In dit overzicht zijn bepaalde sociale productverantwoordelijke aspecten en de daarbijhorende PIs niet vermeld omdat zij niet materieel zijn, alsdus de materialiteitsanalyse.
