Quintessence
Download dataPI | Omschrijving | 2017 Doel1 | 2013 | 2012 | 2011 | Mtrl2 |
---|---|---|---|---|---|---|
QMO | Mobiliteit: duurzame mobiliteit voor economische, maatschappelijke en milieu ontwikkeling | |||||
QMO-A | Integratie vervoersmogelijkheden (is het belangrijkste doel van de EU - Eurostat) | |||||
QMO-1 | Parkeerplaatsen in eigendom en lange huur binnen 300 meter van: | |||||
QMO-1a | - belangrijke openbaar vervoer knooppunten | 35% | 101.616 | 91.161 | 84.369 | ++ |
QMO-1b | - fietsenstallingen en/of bij fietsverhuurbedrijven | 30% | 85.882 | 85.269 | 78.761 | ++ |
QMO-2 | PFs in eigendom en lange huur met geïntegreerde betaalmogelijkheden met OV | 19 | 23 | 19 | + | |
QMO-3 | PFs in eigendom en lange huur die dynamische informatie kunnen doorgeven aan derden | 40% | 179 | 150 | 136 | +++ |
QMO-4 | PFs in eigendom en lange huur die informeren over 1) mobiliteit opties en/of 2) locatie/prijzen van alternatieven (incl. straat parkeren) <1 km (≈15min lopen) | 50% | 191 | 151 | 120 | +++ |
QMO-B | Bewustzijn en houding t.o.v. betaald parkeren (= belangrijkste instrument voor het reguleren van mobiliteit) | |||||
QMO-5 | Percentage klanten die de maatschappelijke noodzaak van betaald parkeren kennen/begrijpen | 94% | 86% | + | ||
QMO-6a | Percentage klanten die een positieve houding hebben tegenover betaald parkeren | 37% | 38% | + | ||
QMO-6b | Percentage van klanten met een positieve houding t.a.v. 'de gebruiker betaalt' | 60% | 61% | + | ||
QMO-7 | PFs in eigendom en lange huur in doelsteden die actief betrokken zijn bij een integraal mobiliteitsbeleid | 50% | 46 | 42 | 33 | ++ |
QFA | Faciliteit: toegang tot belangrijke stedelijke functies in samenhang met duurzaamheidsbelangen | |||||
QFA-A | Toegankelijkheid van PFs | |||||
QFA-1 | PFs in eigendom en lange huur met de indicatie ‘Vol’ op >25 dagen | 15% | 1443 | 137 | 145 | ++ |
QFA-2 | Totaal aantal dagen dat deze PFs ‘Vol’ zijn | 15% | 9.5853 | 10.114 | 11.350 | ++ |
QFA-2/1 | Gemiddeld aantal dagen ‘Vol’ | 67 | 74 | 78 | + | |
QFA-B | Verminderen van parkeerzoekverkeer en tijd, in en om PFs | |||||
QFA-3 | PFs in eigendom en lange huur die zijn gekoppeld aan een parkeerroute-informatiesysteem | 50% | 312 | 265 | 200 | +++ |
QFA-4 | PFs in eigendom en lange huur met >50% schuine parkeervakken | 25% | 131 | 133 | 127 | ++ |
QFA-C | Faciliteren van personenauto's en programma’s met versterkte milieuprestaties | |||||
QFA-6 | Parkeerplaatsen in eigendom en lange huur gereserveerd voor: | 0,5% | 747 | 802 | 754 | +++ |
QFA-6a | - elektrische voertuigen, met oplaadpunten | 394 | 465 | 269 | ||
QFA-6b | - deelauto en andere duurzame programma's | 353 | 337 | 485 | ||
QSO | Maatschappij: verbeteren van klanten en medewerkers betrokkenheid, hun veiligheid en gezondheid | |||||
QSO-A | Gezondheid en veiligheid voor de maatschappij | |||||
QSO-1a | PFs in eigendom en lange huur met AEDs - publiek toegankelijk | 40% | 48 | 44 | 36 | +++ |
QSO-1b | PFs in eigendom en lange huur met AEDs | 80% | 353 | 349 | 314 | ++ |
QSO-1c | Andere beschikbare AEDs (optioneel) | 124 | + | |||
QSO-2 | PFs in eigendom en lange huur met toiletten of bewegwijzering naar toiletten elders | 60% | 249 | 249 | 191 | +++ |
QSO-3 | PFs in eigendom en lange huur met startkabels | 90% | 383 | 356 | 363 | +++ |
QSO-B | Gezondheid en veiligheid voor medewerkers | |||||
QSO-4 | Medewerkers die een reanimatietraining hebben gevolgd (eerste keer en herhaling) | 35% | 426 | 765 | 744 | +++ |
QSO-5 | Medewerkers die een EHBO training hebben gevolgd (eerste keer en herhaling) | 30% | 545 | 718 | 695 | ++ |
QSO-6 | Medewerkers die een conflicthanteringstraining hebben gevolgd (eerste keer en herhaling) | 25% | 641 | 454 | 797 | ++ |
QSO-C | Maatschappelijke en medewerkers betrokkenheid | |||||
QSO-7 | Prijzen en/of kwaliteitscertificaten: | |||||
QSO-7a | - interne en/of externe prijzen (EPA, medewerker van het jaar, parking host, etc.) | 109 | 82 | + | ||
QSO-7b | - externe kwaliteitscertificaten (ADAC, ISO, etc.) | 5 | 5 | + | ||
QSO-8 | PFs in eigendom en lange huur met rijschool samenwerkingen | 10% | 34 | 39 | 32 | +++ |
QSO-9 | Kosten (EUR) voor sociale activiteiten in (lokale) gemeenschappen: geld, materiaal, eten/drinken, etc. | 0,30% OPEX | 306.139 | 387.527 | 346.100 | ++ |
QSO-10 | Percentage medewerkers positief over: | |||||
QSO-10a | - houding t.a.v. ons mvo-beleid | 79% | 69% | 80% | + | |
QSO-10b | - tevredenheid t.a.v. ons mvo-beleid | 69% | 66% | 70% | + | |
QSO-11 | Belanghebbenden die van ons mvo-beleid bewust zijn/deze begrijpen: | |||||
QSO-11a | - belangrijke bedrijfspartners (top 10) | 100% | 29 | 34 | 46 | +++ |
QSO-11b | - aandeelhouders | 50% | 32 | 5 | 9 | +++ |
QSO-11c | - kapitaalverschaffers | 50% | 12 | 1 | 2 | +++ |
QSO-12 | Verantwoord Parkeren volgens G4 en assurance | Comp.4 | Start | B | B | +++ |
QSO-13 | Ministerie van EZ Transparantie Benchmark | Volgers | 45 | 60 | 89 | +++ |
QEC | Economie: kloof verkleinen tussen maatschappelijke parkeerkosten en kosten voor gebruikers | |||||
QEC-A | Redelijke parkeertarief strategieën met duurzaamheidsperspectieven | |||||
QEC-1 | Publicaties en/of spreekbeurten over eerlijke parkeertarief strategieën in doel steden | 200% | 35 | +++ | ||
QEC-2 | PFs in eigendom en lange huur met onderscheidende parkeertarief strategieën door vraag en aanbod | 60% | 428 | 404 | 434 | ++ |
QEC-3 | Medewerkers getraind op parkeertarief strategieën (eerste keer en herhaling) | 15% | 180 | 310 | 252 | +++ |
QEC-B | Omgaan met de dynamiek van on-street en off-street parkeren | |||||
QEC-4 | PFs in eigendom en lange huur waar de tarieven in overeenstemming zijn gebracht met straatparkeren | 25% | 163 | 158 | 154 | ++ |
QEC-5 | Doelsteden met een Total City Concept | 35% | 46 | 26 | 23 | +++ |
QEC-C | Bijdragen aan lokale economische ontwikkelingen | |||||
QEC-6 | Totale omzet van zakelijke klanten met abonnementen en waardekaarten (EUR miljoen) | 142 | 134 | 108 | + | |
QEC-7 | Totale kapitaalinvesteringen (EUR miljoen) | 51 | 102 | 64 | + | |
QEN | Milieu: verbeteren van milieuprestaties van PFs, wagenpark, kantoren en waardeketen relaties | |||||
QEN-A | Ontwikkelen, oprichten en implementeren van certificeringen voor ‘duurzame' PFs | |||||
QEN-1 | Nieuw te bouwen parkeerfaciliteiten die goed of hoger scoren volgens BREEAM (of gelijkwaardig) | 15 | +++ | |||
QEN-2 | Ontwikkelingsfase van onafhankelijke 'sector specifieke' indicatoren in bestaande bouwnorm | Klaar | BREAAM in Use | Test | Start | +++ |
QEN-3 | Bestaande parkeerfaciliteiten gecertificeerd door onafhankelijke 'sector specifieke' indicatoren | 35 | +++ | |||
QEN-B | CO2 prestatie van Q-Park | |||||
QEN-4 | CO2 (kg) per parkeerplaats in eigendom en lange huur: | |||||
- bovengronds | 157 | 159 | 155 | + | ||
- ondergronds | 184 | 224 | 194 | + | ||
- terrein | 41 | 50 | 29 | + | ||
- gemiddeld | 144 | 165 | 144 | + | ||
CO2 voetafdruk per auto kilometer (kg CO2) | 4.370 | 4.655 | 4.841 | + | ||
Aantal benzine auto's | 99 | 112 | 110 | + | ||
Aantal diesel auto's | 479 | 467 | 455 | + | ||
Aantal LPG auto's | 2 | 2 | 2 | + | ||
Aantal bio-diesel (20%) auto's | 4 | 6 | 6 | + | ||
Aantal hybride auto's6 | 68 | 46 | 30 | + | ||
Aantal elektrische auto's | 30 | 7 | 4 | + | ||
Aantal enkele reis vliegtickets (0 - 1000 km) | 1.328 | 1.954 | 2.094 | + | ||
Aantal enkele reis vliegtickets (>1000 km) | 278 | 437 | 462 | + | ||
Aantal treinkaartjes (0 - 500 km) | 1.507 | 1.374 | 1.536 | + | ||
Aantal treinkaartjes (>500 km) | 176 | 1.245 | 546 | + | ||
QEN-C | CO2 prestatie van belanghebbenden | |||||
QEN-5 | Medewerkers die: | |||||
QEN-5a | - streven naar betere milieuprestaties eigen huishouden | 93% | 90% | 89% | + | |
QEN-5b | - meedoen aan een huishoudelijke CO2/voetafdruk calculatie programma | 30% | 18% | 14% | ++ | |
QEN-6 | Belanghebbenden die hun CO2 voetafdruk hebben berekend en gedeeld/gepubliceerd: | |||||
QEN-6a | - belangrijke bedrijfspartners (top 10) | 60% | 61 | 76 | 65 | +++ |
QEN-6b | - aandeelhouders | 40% | 10 | 13 | 16 | ++ |
QEN-6c | - kapitaalverschaffers | 40% | 10 | 10 | 9 | ++ |
Aantallen 2013 | ||||||
Parkeerfaciliteiten in eigendom en lange huur | 801 | |||||
Parkeerplaatsen in eigendom en lange huur | 301.265 | |||||
Doelsteden | 98 | |||||
Medewerkers | 2.527 |
- Percentage ten opzichte van het rapportage jaar.
- Mtrl= Materieel +++= Ambitieuze actie ++= Beperkte verandering += Monitoren
- Voor België zijn de cijfers van 2012 aangehouden.
- Comp.= Comprehensive
- Dit is geen percentage maar een doelgetal.
- Emissies berekend op basis van benzine uitstoot aangezien deze auto's een combinatie van elektrisch, benzine en diesel kunnen zijn.