Kerncijfers
Download data2013 | 20121 | |
---|---|---|
Netto resultaat (x EUR miljoen) | ||
Netto omzet | 742,2 | 739,9 |
Operationeel resultaat | 174,6 | 172,8 |
Netto resultaat | -146,5 | -93,8 |
Balans (x EUR miljoen) | ||
Vastgoedbeleggingen | 5.157,5 | 5.303,0 |
Eigen vermogen | 1.363,0 | 1.527,5 |
Huurverplichtingen | 2.286,7 | 2.028,3 |
Netto bankschulden | 1.410,3 | 1.514,1 |
Kasstromen (x EUR miljoen) | ||
Operationele activiteiten | 77,2 | 82,4 |
Investeringsactiviteiten | -50,9 | -78,7 |
Financieringsactiviteiten | 3,0 | 28,6 |
Mutatie liquide middelen | 29,3 | 32,3 |
Bedrijfsomvang | ||
Voltijdsmedewerkers | 2.218 | 2.205 |
Parkeerfaciliteiten | 5.920 | 5.939 |
Parkeerplaatsen | 805.320 | 860.254 |
Ratio: | ||
- eigendom | 21% | 22% |
- huur | 57% | 57% |
- beheer | 22% | 21% |
Aandeelhoudersresultaat (x EUR miljoen) | ||
Netto resultaat | -146,5 | -93,8 |
Rechtstreekse vermogensmutaties | 16,2 | -6,6 |
Totaal resultaat | -130,3 | -100,4 |
Ratio's | ||
Gearing (netto bankschulden / eigen vermogen) | 1,0 | 1,0 |
Eigen vermogen plus netto bankschulden / vastgoedbeleggingen | 1,0 | 1,0 |
Interestdekking ratio | 2,2 | 2,0 |
Netto bankschulden / EBITDA | 7,5 | 8,2 |
Gegevens per aandeel | ||
Dividend (EUR) | 0,00 | 32,21 |
Aandelen (aantal) | 1.099.682 | 1.098.928 |
- Vergelijkende cijfers zijn aangepast. Zie noot 1 'presentatiewijzigingen' bij de jaarrekening voor verdere toelichting.
Parkeerplaatsen per cluster
Download data2013 | 2012 | |
---|---|---|
Cluster 'Mid' | 231.116 | 233.556 |
Cluster 'West' | 75.711 | 74.917 |
Cluster 'Zuid' | 105.690 | 110.080 |
Cluster 'Noord' | 392.803 | 441.701 |
Totaal | 805.320 | 860.254 |
Omzet per cluster
Download data(x EUR miljoen) | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Cluster 'Mid' | 298,4 | 296,0 |
Cluster 'West' | 102,8 | 102,3 |
Cluster 'Zuid' | 105,1 | 106,0 |
Cluster 'Noord' | 235,9 | 235,6 |
Totaal | 742,2 | 739,9 |

Parkeerplaatsen per cluster

Gemiddelde omzet per parkeerplaats per cluster

Omzet per cluster
De landspecifieke operationele bedrijven in 4 clusters:
- 'Mid' - Nederland, Duitsland en België;
- 'West' - Groot-Brittannië en Ierland;
- 'Zuid' - Frankrijk;
- 'Noord' - Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland.
Ontwikkelingen over 6 jaar
Download data2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parkeerplaatsen (x 1.000) | 805 | 860 | 848 | 841 | 834 | 789 |
Parkeerfaciliteiten | 5.920 | 5.939 | 5.810 | 5.808 | 5.707 | 5.604 |
Voltijdsmedewerkers | 2.218 | 2.205 | 2.192 | 2.186 | 2.209 | 2.209 |
Omzet (x EUR miljoen) | 742 | 740 | 694 | 661 | 601 | 535 |
Operationele kasstroom (x EUR miljoen) | 77 | 82 | 90 | 89 | 54 | 78 |
Operationeel resultaat voor afschrijvingen (x EUR miljoen) | 185 | 184 | 178 | 173 | 157 | 131 |